Clasament general
| Loc | Nume | Timp |
| 1 | Negoita Silviu | 04:05,8 |
| 2 | Tudose Mihai | 04:07,0 |
| 3 | Coman Cristi | 04:09,7 |
| 4 | Hahuie Andrei | 04:12,0 |
| 5 | Ianos Emil Cornel | 04:17,0 |
| 6 | Nastase Andrian | 04:20,9 |
| 7 | Drambu Sebastian George | 04:26,7 |
| 8 | Angheluta Antonio | 04:32,6 |
| 9 | Olariu Sergiu | 04:34,2 |
| 10 | Stoican Marius Laurentiu | 04:34,3 |
| 11 | Bujor Bogdan Paul | 04:40,3 |
| 12 | Babata Andrei | 04:48,0 |
| 13 | Ionita Teodor | 04:51,6 |
| 14 | Felea Andrei | 04:54,6 |
| 15 | Vizitiu Costel | 05:19,4 |
| 16 | Prala Andreea | 05:40,3 |
| 17 | Atanasiu Laurentiu | 05:49,2 |
| 18 | Valentin Cretu | 06:03,3 |
| 19 | Ifrim Ionut | 06:10,8 |
| 20 | Mintoiu Mihnea | 06:24,3 |
| 21 | Negoita Verginica | 07:04,3 |
Clasamente pe categorii de vârstă
14-17 ani
| Loc | Nume | Timp |
| 1 | Hahuie Andrei | 04:12,0 |
| 2 | Angheluta Antonio | 04:32,6 |
| 3 | Olariu Sergiu | 04:34,2 |
| 4 | Bujor Bogdan Paul | 04:40,3 |
| 5 | Babata Andrei | 04:48,0 |
18-29 ani
| Loc | Nume | Timp |
| 1 | Tudose Mihai | 04:07,0 |
| 2 | Ianos Emil Cornel | 04:17,0 |
| 3 | Drambu Sebastian George | 04:26,7 |
| 4 | Stoican Marius Laurentiu | 04:34,3 |
| 5 | Felea Andrei | 04:54,6 |
| 6 | Valentin Cretu | 06:03,3 |
| 7 | Ifrim Ionut | 06:10,8 |
30-39 ani
| Loc | Nume | Timp |
| 1 | Negoita Silviu | 04:05,8 |
| 2 | Coman Cristi | 04:09,7 |
| 3 | Nastase Andrian | 04:20,9 |
| 4 | Ionita Teodor | 04:51,6 |
| 5 | Mintoiu Mihnea | 06:24,3 |
40-49 ani
| Loc | Nume | Timp |
| 1 | Vizitiu Costel | 05:19,4 |
Peste 50 ani
| Loc | Nume | Timp |
| 1 | Atanasiu Laurentiu | 05:49,2 |
Feminin Open
| Loc | Nume | Timp |
| 1 | Prala Andreea | 05:40,3 |
| 2 | Negoita Verginica | 07:04,3 |

